中哈农业贸易地图
大农业板块的中哈双边贸易全景:农林牧渔产品(HS 01–24 章)加上化肥、农药、农业机械三类生产资料。金额为美元计价,数据区间 2023 年 1 月至 2026 年 8 月。
2026 前 8 月对哈出口
7.2 亿美元
2026 前 8 月自哈进口
11.9 亿美元
2025 全年对哈出口
8.2 亿美元
2025 全年自哈进口
12.9 亿美元
近 12 个月构成:对哈出口中农产品 6.3 亿、农资 4.0 亿;自哈进口几乎全部为农产品(16.9 亿)。
01月度走势
亿美元/月。进口随哈方收获与发运季节波动;出口以果蔬、食品与农资为主,相对平稳。
02板块结构(近 12 个月)
中国对哈出口
中国自哈进口
点击色块可下钻到 HS4 细分税目,左上角路径返回上级。
03省份分布(近 12 个月)
前十省份(亿美元)
按经营单位注册省份统计。新疆双向领先;河北、山东的进口集中于麸皮与油料加工原料;山东、江浙的出口以坚果制品、食品与农资为主。
04重点品种(近 12 个月 Top 12)
出口
| 品种(HS8) | 百万美元 | 数量 | 份额 | 同比* |
|---|---|---|---|---|
| 去壳核桃 08023200 | 105 | 2.1 万吨 | 10.2% | ▲217% |
| 零售包装除草剂 38089311 | 78 | 2.5 万吨 | 7.6% | ▲30% |
| 未列名制作或保藏的坚果及其他子仁 20081999 | 58 | 1.3 万吨 | 5.7% | ▲69% |
| 不含可可的糖食(口香糖除外) 17049000 | 36 | 1.6 万吨 | 3.5% | ▲75% |
| 零售包装杀菌剂 38089210 | 33 | 4.51 千吨 | 3.2% | ▲63% |
| 鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾 06031100 | 32 | 1.1 万吨 | 3.1% | ▲50% |
| 75千瓦<发动机功率≤130千瓦的其他拖拉机 87019410 | 30 | 1,255 辆 | 2.9% | ▲7% |
| 农业或园艺用液体或粉末的喷射、散布机械器具 84248200 | 30 | 166,362 台 | 2.9% | ▲69% |
| 其他糖渍蔬菜、水果、坚果及植物的其他部分 20060090 | 28 | 8.26 千吨 | 2.7% | ▲16% |
| 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 22082000 | 27 | 353,498 升 | 2.6% | ▼14% |
| 发动机功率>130千瓦的其他拖拉机 87019510 | 27 | 420 辆 | 2.6% | ▲138% |
| 未列名食品 21069090 | 27 | 9.78 千吨 | 2.6% | ▲172% |
进口
| 品种(HS8) | 百万美元 | 数量 | 份额 | 同比* |
|---|---|---|---|---|
| 小麦的糠、麸及其他残渣 23023000 | 922 | 381.5 万吨 | 54.6% | ▲50% |
| 亚麻子,不论是否破碎 12040000 | 234 | 45.3 万吨 | 13.8% | ▲148% |
| 初榨的葵花油或红花油 15121100 | 183 | 16.4 万吨 | 10.8% | ▲33% |
| 初榨的低芥子酸菜子油 15141100 | 68 | 6.0 万吨 | 4% | ▼7% |
| 其他大麦 10039000 | 67 | 31.9 万吨 | 3.9% | ▲8% |
| 葵花子的油渣饺及其他固体残渣 23063000 | 65 | 31.0 万吨 | 3.9% | ▲196% |
| 其他葵花子 12060090 | 30 | 5.7 万吨 | 1.8% | ▼29% |
| 其他红花子 12076090 | 26 | 7.9 万吨 | 1.6% | ▲71% |
| 未列名油菜子 12059090 | 26 | 4.3 万吨 | 1.5% | ▲675% |
| 其他小麦及混合麦,种用除外 10019900 | 15 | 5.7 万吨 | 0.9% | ▲1% |
| 其他干扁豆 07134090 | 11 | 3.0 万吨 | 0.7% | — |
| 块状或条状含可可的夹心食品,重量≤2kg 18063100 | 8 | 1.73 千吨 | 0.5% | ▼33% |
注:麸皮(小麦糠麸)进口规模远超常规麸皮贸易量级,与小麦配额管理下的替代进口通道有关,研究使用时建议按「麦源饲料原料」合并观察。 *同比口径:2026 年前 8 月对 2025 年前 8 月;基数过小的税号不计。
数据说明
数据为中国海关月度 HS8 明细。农机不含半挂牵引车与草坪割草机。省份为经营单位注册地。仅供研究参考。
数据截至 2026-08 · 生成于 2026-10-15