AGRI-TRADE MAP · CHINA–KAZAKHSTAN
中哈农业贸易地图
大农业板块的中哈双边贸易全景:农林牧渔产品(HS 01–24 章)加上化肥、农药、农业机械三类生产资料。金额为美元计价,数据区间 2025 年 1 月至 2026 年 7 月。
2026 前 7 月对哈出口
6.5 亿美元
2026 前 7 月自哈进口
10.7 亿美元
2025 全年对哈出口
8.2 亿美元
2025 全年自哈进口
12.9 亿美元
近 12 个月构成:对哈出口中农产品 6.2 亿、农资 3.8 亿;自哈进口几乎全部为农产品(16.6 亿)。
01月度走势
亿美元/月。进口随哈方收获与发运季节波动;出口以果蔬、食品与农资为主,相对平稳。
02板块结构(近 12 个月)
中国对哈出口
中国自哈进口
点击色块可下钻到 HS4 细分税目,左上角路径返回上级。
03省份分布(近 12 个月)
前十省份(亿美元)
按经营单位注册省份统计。新疆双向领先;河北、山东的进口集中于麸皮与油料加工原料;山东、江浙的出口以坚果制品、食品与农资为主。
04重点品种(近 12 个月 Top 12)
出口
| 品种(HS8) | 百万美元 | 数量 | 份额 | 同比* |
|---|---|---|---|---|
| 去壳核桃 08023200 | 104 | 2.1 万吨 | 10.4% | ▲230% |
| 零售包装除草剂 38089311 | 77 | 2.4 万吨 | 7.7% | ▲27% |
| 未列名制作或保藏的坚果及其他子仁 20081999 | 56 | 1.2 万吨 | 5.6% | ▲68% |
| 不含可可的糖食(口香糖除外) 17049000 | 37 | 1.6 万吨 | 3.7% | ▲104% |
| 零售包装杀菌剂 38089210 | 33 | 4.51 千吨 | 3.3% | ▲63% |
| 农业或园艺用液体或粉末的喷射、散布机械器具 84248200 | 31 | 150,267 台 | 3.1% | ▲97% |
| 鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾 06031100 | 31 | 1.1 万吨 | 3.1% | ▲54% |
| 其他糖渍蔬菜、水果、坚果及植物的其他部分 20060090 | 28 | 8.39 千吨 | 2.8% | ▲20% |
| 75千瓦<发动机功率≤130千瓦的其他拖拉机 87019410 | 28 | 1,152 辆 | 2.8% | ▼2% |
| 未列名食品 21069090 | 26 | 9.36 千吨 | 2.6% | ▲198% |
| 发动机功率>130千瓦的其他拖拉机 87019510 | 26 | 409 辆 | 2.6% | ▲129% |
| 非零售包装除草剂 38089319 | 23 | 9.35 千吨 | 2.3% | ▲18% |
进口
| 品种(HS8) | 百万美元 | 数量 | 份额 | 同比* |
|---|---|---|---|---|
| 小麦的糠、麸及其他残渣 23023000 | 917 | 381.2 万吨 | 55.1% | ▲59% |
| 亚麻子,不论是否破碎 12040000 | 219 | 42.4 万吨 | 13.2% | ▲131% |
| 初榨的葵花油或红花油 15121100 | 184 | 16.5 万吨 | 11% | ▲34% |
| 其他大麦 10039000 | 66 | 31.7 万吨 | 4% | ▲6% |
| 葵花子的油渣饺及其他固体残渣 23063000 | 64 | 30.5 万吨 | 3.9% | ▲222% |
| 初榨的低芥子酸菜子油 15141100 | 63 | 5.7 万吨 | 3.8% | ▼21% |
| 其他葵花子 12060090 | 29 | 5.5 万吨 | 1.7% | ▼33% |
| 未列名油菜子 12059090 | 25 | 4.2 万吨 | 1.5% | ▲721% |
| 其他红花子 12076090 | 25 | 7.3 万吨 | 1.5% | ▲57% |
| 其他小麦及混合麦,种用除外 10019900 | 16 | 6.4 万吨 | 1% | ▲27% |
| 块状或条状含可可的夹心食品,重量≤2kg 18063100 | 8 | 1.74 千吨 | 0.5% | ▼35% |
| 其他干扁豆 07134090 | 8 | 2.0 万吨 | 0.5% | — |
注:麸皮(小麦糠麸)进口规模远超常规麸皮贸易量级,与小麦配额管理下的替代进口通道有关,研究使用时建议按「麦源饲料原料」合并观察。 *同比口径:2026 年前 7 月对 2025 年前 7 月;基数过小的税号不计。
数据说明
数据为中国海关月度 HS8 明细。农机不含半挂牵引车与草坪割草机。省份为经营单位注册地。仅供研究参考。
数据截至 2026-07 · 生成于 2026-09-01