中哈贸易地图
中哈双边贸易全景,基于中国海关月度 HS8 明细。金额均为美元计价,区间 2023 年 1 月至 2026 年 8 月,随海关数据逐月更新。
2026 前 8 月对哈出口
217.3 亿美元
2026 前 8 月自哈进口
160.7 亿美元
2025 全年对哈出口
297.4 亿美元
2025 全年自哈进口
189.3 亿美元
01月度走势
亿美元/月。出口以车辆、机械、电气设备为主;进口以矿产资源为主,月度波动大。
02商品结构(近 12 个月)
中国对哈出口
中国自哈进口
点击色块可下钻到 HS4 细分税目,左上角路径返回上级。
03省份分布(近 12 个月)
前十省份(亿美元)
按经营单位注册省份统计。新疆一省占对哈出口的一半以上(含边境小额贸易与特殊监管区物流);上海、北京的进口份额主要是总部与结算口径,不代表货物实际流向。
04贸易方式(近 12 个月)
边境小额贸易与特殊监管区域物流合计约占三成——陆路口岸通道是中哈贸易的结构性特征。
05重点商品(近 12 个月 Top 12)
出口
| 商品(HS8) | 亿美元 | 份额 | 同比* |
|---|---|---|---|
| 其他钢铁螺旋弹簧 73202090 | 8.1 | 2.5% | ▼84% |
| 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),100 87032250 | 6.5 | 2% | ▲5% |
| 未列名塑料制鞋面的鞋靴 64029929 | 6.2 | 1.9% | ▼1% |
| 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),150 87032343 | 5.8 | 1.8% | ▲18% |
| 微机控制的柴油电力铁道机车 86021010 | 4.9 | 1.5% | ▲>999% |
| 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的主要用于载人的 87036023 | 4.6 | 1.4% | ▼24% |
| 未列名玩具及模型 95030089 | 4.2 | 1.3% | ▲46% |
| 品目8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 87089999 | 4.0 | 1.2% | ▲170% |
| 智能手机 85171300 | 3.9 | 1.2% | ▲9% |
| 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 73089000 | 3.7 | 1.1% | ▲85% |
| 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小轿车,1000cc<排量≤ 87032230 | 3.3 | 1% | ▼10% |
| 化学纤维制女式其他大衣、短大衣、斗篷、短斗篷、带风帽的防 62024090 | 2.6 | 0.8% | ▼41% |
进口
| 商品(HS8) | 亿美元 | 份额 | 同比* |
|---|---|---|---|
| 铜矿砂及其精矿 26030000 | 43.0 | 18.1% | ▲52% |
| 其他未锻造金,非货币用 71081200 | 39.5 | 16.6% | ▲415% |
| 天然铀及其化合物、合金、分散体等 28441000 | 22.2 | 9.3% | ▼9% |
| 石油原油及从沥青矿物提取的原油 27090000 | 20.6 | 8.7% | ▼2% |
| 铬铁,按重量计含碳量>4% 72024100 | 13.7 | 5.8% | ▲6% |
| 未锻轧其他精炼铜阴极 74031119 | 13.6 | 5.7% | ▼16% |
| 天然气 27112100 | 10.6 | 4.5% | ▼5% |
| 小麦的糠、麸及其他残渣 23023000 | 9.2 | 3.9% | ▲50% |
| 未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极 74031111 | 7.2 | 3% | ▲37% |
| 未辐照燃料元件(释热元件) 84013010 | 6.4 | 2.7% | ▲22% |
| 银矿砂及其精矿 26161000 | 6.2 | 2.6% | ▲285% |
| 钨矿砂及其精矿 26110000 | 5.2 | 2.2% | ▲706% |
*同比口径:2026 年前 8 月对 2025 年前 8 月;基数过小的税号不计。
数据说明
数据为中国海关月度 HS8 明细。省份为经营单位注册地。仅供研究参考。
数据截至 2026-08 · 生成于 2026-10-15