CHINA–CENTRAL ASIA TRADE MAP
中国—中亚贸易地图
中国与中亚五国(哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦)的双边贸易全景,基于中国海关月度 HS8 明细。金额为美元计价,区间 2025 年 1 月至 2026 年 7 月,随海关数据逐月更新。
2026 前 7 月对中亚出口
425.6 亿美元
2026 前 7 月自中亚进口
208.9 亿美元
2025 全年对中亚出口
713.3 亿美元
2025 全年自中亚进口
350.1 亿美元
01月度走势
亿美元/月,五国合计。出口体量约为进口两倍;进口以哈萨克矿产与土库曼天然气为主。
02国别格局(近 12 个月)
双向贸易额(亿美元)
国别明细
| 国家 | 对其出口 | 出口同比* | 自其进口 | 进口同比* |
|---|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦 | 311.7 | ▲8% | 238.3 | ▲53% |
| 吉尔吉斯斯坦 | 211.1 | ▼7% | 5.2 | ▼97% |
| 乌兹别克斯坦 | 161.8 | ▲26% | 22.5 | ▲39% |
| 土库曼斯坦 | 18.0 | ▲25% | 82.3 | ▼4% |
| 塔吉克斯坦 | 39.7 | ▲10% | 7.7 | ▲76% |
哈萨克是唯一双向大体量伙伴;吉尔吉斯几乎纯进口中国商品(转口枢纽特征);土库曼以天然气对华出口为主;乌兹别克斯坦增长最快。
03商品结构(近 12 个月,五国合计)
中国对中亚出口
中国自中亚进口
点击色块可下钻到 HS4 细分税目,左上角路径返回上级。
04省份分布(近 12 个月)
前十省份(亿美元)
按经营单位注册省份统计。新疆凭陆路口岸独大;沿海省份份额对应机电与整车出口;进口端的北京、上海为总部结算口径。
05贸易方式(近 12 个月)
边境小额贸易约占五分之一,高度集中于对吉、对哈通道。
06重点商品(近 12 个月 Top 12)
出口
| 商品(HS8) | 亿美元 | 份额 | 同比* |
|---|---|---|---|
| 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),150 87032343 | 26.5 | 3.6% | ▲87% |
| 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的主要用于载人的 87036023 | 16.5 | 2.2% | ▲70% |
| 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),100 87032250 | 13.7 | 1.9% | ▲39% |
| 未列名塑料制鞋面的鞋靴 64029929 | 12.5 | 1.7% | ▼12% |
| 锂离子蓄电池 85076000 | 10.1 | 1.4% | ▲373% |
| 仅装有驱动电动机的主要用于载人的其他机动车,具有车辆识别 87038010 | 9.8 | 1.3% | ▼14% |
| 其他钢铁螺旋弹簧 73202090 | 9.2 | 1.2% | ▼81% |
| 智能手机 85171300 | 7.5 | 1% | ▲50% |
| 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 73089000 | 7.3 | 1% | ▲47% |
| 化纤制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等 61103000 | 7.1 | 1% | ▼47% |
| 品目8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 87089999 | 6.4 | 0.9% | ▲38% |
| 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的主要用于载人的 87036033 | 6.2 | 0.8% | ▲907% |
进口
| 商品(HS8) | 亿美元 | 份额 | 同比* |
|---|---|---|---|
| 天然气 27112100 | 98.0 | 27.5% | ▼8% |
| 其他未锻造金,非货币用 71081200 | 46.6 | 13.1% | ▼46% |
| 铜矿砂及其精矿 26030000 | 39.8 | 11.2% | ▲41% |
| 天然铀及其化合物、合金、分散体等 28441000 | 25.9 | 7.3% | ▲13% |
| 石油原油及从沥青矿物提取的原油 27090000 | 19.6 | 5.5% | ▼10% |
| 未锻轧其他精炼铜阴极 74031119 | 16.3 | 4.6% | ▼11% |
| 铬铁,按重量计含碳量>4% 72024100 | 13.7 | 3.8% | ▲7% |
| 未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极 74031111 | 11.9 | 3.3% | ▲71% |
| 小麦的糠、麸及其他残渣 23023000 | 9.2 | 2.6% | ▲59% |
| 银矿砂及其精矿 26161000 | 7.3 | 2% | ▲327% |
| 未辐照燃料元件(释热元件) 84013010 | 6.4 | 1.8% | ▲22% |
| 其他贵金属矿砂及其精矿 26169000 | 6.1 | 1.7% | ▲47% |
*同比口径:2026 年前 7 月对 2025 年前 7 月;基数过小者不计。
数据说明
数据为中国海关月度 HS8 明细。省份为经营单位注册地。仅供研究参考。 *同比口径:2026 年前 7 月对 2025 年前 7 月;基数过小者不计。
数据截至 2026-07 · 生成于 2026-09-01