CHINA–KAZAKHSTAN TRADE MAP
China–Kazakhstan Trade Map
A full picture of China–Kazakhstan trade, built on China Customs' monthly HS8 records. All values in US dollars, January 2025 to July 2026, updated monthly.
Exports to KZ, Jan–Jul 2026
183.5 $100M
Imports from KZ, Jan–Jul 2026
141.3 $100M
Exports to KZ, 2025
297.4 $100M
Imports from KZ, 2025
189.3 $100M
US$100M per month. Exports are led by vehicles, machinery and electricals; imports are resource-heavy and volatile month to month.
China's exports to Kazakhstan
China's imports from Kazakhstan
Click a block to drill down to HS4 lines; use the breadcrumb to go back.
Top 10 provinces ($100M)
By province of the registered trading entity. Xinjiang alone accounts for over half of exports to Kazakhstan; the large import shares of Shanghai and Beijing reflect headquarters accounting rather than physical flows.
Border trade and special-zone logistics together take roughly a third — the overland corridor is a structural feature of this relationship.
Exports
| Product (HS8) | $100M | Share | YoY* |
|---|---|---|---|
| 其他钢铁螺旋弹簧 73202090 | 8.8 | 2.8% | ▼83% |
| 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),100 87032250 | 6.2 | 2% | ▼2% |
| 未列名塑料制鞋面的鞋靴 64029929 | 6.0 | 1.9% | ▼5% |
| 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下),150 87032343 | 5.7 | 1.8% | ▲15% |
| 微机控制的柴油电力铁道机车 86021010 | 4.8 | 1.5% | ▲>999% |
| 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的主要用于载人的 87036023 | 4.7 | 1.5% | ▼24% |
| 未列名玩具及模型 95030089 | 4.0 | 1.3% | ▲42% |
| 智能手机 85171300 | 4.0 | 1.3% | ▲21% |
| 品目8701至8704所列其他车辆用未列名零、附件 87089999 | 3.7 | 1.2% | ▲169% |
| 其他钢铁结构体;钢结构体用部件及加工钢材 73089000 | 3.4 | 1.1% | ▲83% |
| 仅装有点燃式活塞内燃发动机的小轿车,1000cc<排量≤ 87032230 | 3.2 | 1% | ▼17% |
| 低值简易通关商品 98040000 | 2.5 | 0.8% | ▲245% |
Imports
| Product (HS8) | $100M | Share | YoY* |
|---|---|---|---|
| 其他未锻造金,非货币用 71081200 | 44.2 | 18.5% | ▲>999% |
| 铜矿砂及其精矿 26030000 | 39.8 | 16.7% | ▲41% |
| 天然铀及其化合物、合金、分散体等 28441000 | 23.4 | 9.8% | ▼1% |
| 石油原油及从沥青矿物提取的原油 27090000 | 19.6 | 8.2% | ▼10% |
| 未锻轧其他精炼铜阴极 74031119 | 13.8 | 5.8% | ▼17% |
| 铬铁,按重量计含碳量>4% 72024100 | 13.7 | 5.7% | ▲7% |
| 天然气 27112100 | 10.6 | 4.4% | ▼7% |
| 小麦的糠、麸及其他残渣 23023000 | 9.2 | 3.8% | ▲59% |
| 未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极 74031111 | 7.1 | 3% | ▲38% |
| 未辐照燃料元件(释热元件) 84013010 | 6.4 | 2.7% | ▲22% |
| 银矿砂及其精矿 26161000 | 6.0 | 2.5% | ▲607% |
| 钨矿砂及其精矿 26110000 | 5.1 | 2.2% | ▲>999% |
*YoY: Jan–Jul 2026 vs Jan–Jul 2025; lines with negligible base omitted.
About the data
China Customs monthly HS8 records. Provinces refer to the registered entity. Research reference only; product names follow China Customs' Chinese nomenclature.
Data through 2026-07 · Generated 2026-09-01