CHINA–ASEAN TRADE MAP
China–ASEAN Trade Map
China's trade with the ten ASEAN states, built on China Customs' monthly HS8 records. Values in US dollars, January 2025 to July 2026, updated monthly.
Exports to ASEAN, Jan–Jul 2026
4715.0 $100M
Imports from ASEAN, Jan–Jul 2026
2717.9 $100M
Exports to ASEAN, 2025
6662.1 $100M
Imports from ASEAN, 2025
3895.8 $100M
US$100M per month, ten countries combined. Exports run at roughly 1.7 times imports over the trailing 12 months.
Two-way trade ($100M)
By country
| Country | Exports to | Exp. YoY* | Imports from | Imp. YoY* |
|---|---|---|---|---|
| Vietnam | 2285.0 | ▲27% | 1220.0 | ▲47% |
| Malaysia | 1219.2 | ▲30% | 744.9 | ▼24% |
| Indonesia | 942.3 | ▲19% | 1016.3 | ▲46% |
| Thailand | 1221.9 | ▲31% | 546.8 | ▲16% |
| Singapore | 923.0 | ▲20% | 460.3 | ▲48% |
| Philippines | 618.5 | ▲19% | 209.8 | ▲43% |
| Cambodia | 213.8 | ▲16% | 29.9 | ▲21% |
| Myanmar | 124.1 | ▲17% | 96.5 | ▲43% |
| Laos | 46.1 | ▲12% | 67.3 | ▲42% |
| Brunei | 5.6 | ▼34% | 21.6 | ▲14% |
Vietnam alone takes about a third of two-way trade, followed by Malaysia, Indonesia and Thailand; Indonesia is the only top-four partner from which China imports more than it exports.
China's exports to ASEAN
China's imports from ASEAN
Click a block to drill down to HS4 lines; use the breadcrumb to go back.
Top 10 provinces ($100M)
By province of the registered entity.
Ordinary trade leads, with processing and bonded-logistics regimes next.
Exports
| Product (HS8) | $100M | Share | YoY* |
|---|---|---|---|
| 其他用作存储器的集成电路 85423290 | 546.4 | 7.2% | ▲289% |
| 低值简易通关商品 98040000 | 278.5 | 3.7% | ▲9% |
| 品目85.17所列设备用其他零件 85177990 | 194.7 | 2.6% | ▲94% |
| 其他用作处理器及控制器的集成电路 85423190 | 188.2 | 2.5% | ▼0% |
| 品目8471所列其他机器的零件、附件 84733090 | 130.4 | 1.7% | ▲115% |
| 智能手机 85171300 | 116.8 | 1.5% | ▲4% |
| 锂离子蓄电池 85076000 | 96.0 | 1.3% | ▲53% |
| 未列名液晶平板显示模组 85249190 | 95.5 | 1.3% | ▲11% |
| 四层以上的印刷电路 85340010 | 78.2 | 1% | ▲96% |
| 仅装有驱动电动机的主要用于载人的其他机动车,具有车辆识别 87038010 | 68.9 | 0.9% | ▲24% |
| 其他集成电路 85423990 | 64.4 | 0.8% | ▲4% |
| 其他重量不超过10千克的便携式自动数据处理设备 84713090 | 59.3 | 0.8% | ▲44% |
Imports
| Product (HS8) | $100M | Share | YoY* |
|---|---|---|---|
| 石油原油及从沥青矿物提取的原油 27090000 | 417.2 | 9.5% | ▲16% |
| 品目8471所列其他机器的零件、附件 84733090 | 312.8 | 7.1% | ▲326% |
| 其他专用于或主要用于品目85.17所列装置的有机发光二极 85249210 | 224.9 | 5.1% | ▲18% |
| 镍铁 72026000 | 150.6 | 3.4% | ▼4% |
| 固态硬盘(SSD) 84717011 | 131.4 | 3% | ▲275% |
| 褐煤,不论是否粉化,但未制成型 27021000 | 98.1 | 2.2% | ▲21% |
| 鲜榴莲 08106000 | 92.8 | 2.1% | ▲43% |
| 其他用作处理器及控制器的集成电路 85423190 | 66.6 | 1.5% | ▼73% |
| 硬盘驱动器(固态硬盘除外) 84717019 | 64.7 | 1.5% | ▲39% |
| 液化天然气 27111100 | 64.6 | 1.5% | ▲15% |
| 4001所列产品与本编号所列产品的混合物 40028000 | 64.5 | 1.5% | ▼1% |
| 微型机的处理部件 84715040 | 63.1 | 1.4% | ▼31% |
*YoY: Jan–Jul 2026 vs Jan–Jul 2025; lines with negligible base omitted.
About the data
China Customs monthly HS8 records. Provinces refer to the registered entity. Research reference only; product names follow China Customs' Chinese nomenclature. *YoY: Jan–Jul 2026 vs Jan–Jul 2025; lines with negligible base omitted.
Data through 2026-07 · Generated 2026-09-01